弥漫性肺泡出血 (diffuse alveolar hemorrhage, DAH) 是以痰中带血、咯血、呼吸困难、进行性贫血和胸部X线或CT影像呈弥漫性肺泡浸润为特征的临床综合征。DAH是一系列基础疾病的严重并发症,多数起病急骤,临床和影像学表现无特异性,诊断困难,常常延误。DAH病因复杂,分免疫性疾病和非免疫性疾病(如:感染、吸入毒物、药物中毒、凝血功能障碍等)。下面重点介绍免疫性疾病导致的DAH,(一)结缔组织疾病相关性DAH,包括系统性红斑狼疮(SLE)、混合性结缔组织病(MCTD)等;(二)肺小血管炎相关性DAH,包括显微镜下多血管炎(MPA)、坏死性肉芽肿性多血管炎(GPA)、抗肾小球基底膜病(抗GBM病)等。SLE是结缔组织病中并发DAH最多的疾病,DAH常发生在血清学和临床病情高度活动的SLE患者,合并狼疮性肾炎最为常见。DAH有时也可能是SLE的首发症状,患者常需行机械通气,即使积极治疗,DAH的死亡率仍高达50%。
欧蒙提供产品如下:
| 检测指标 | Ig类型 | 方法学 | 基质 |
| 细胞核(总ANA检测) | IgG | IIFT | HEp-2细胞,人 肝,猴 (2张生物薄片/反应区) |
| 细胞核(总ANA检测) | IgG | IIFT | HEp-20-10细胞,人 肝,猴 (2张生物薄片/反应区) |
| 细胞核(ANA) | IgG | IIFT | HEp-2细胞,人 |
| 细胞核(ANA) | IgG | IIFT | HEp-20-10细胞,人 |
| 双链DNA(dsDNA) | IgG | IIFT | 鞭毛虫,绿蝇短膜虫 |
| 双链DNA(敏感) | IgG | IIFT | 鞭毛虫,绿蝇短膜虫 |
| 粒细胞浆(cANCA、pANCA)、粒细胞核(GS-ANA) | IgG | IIFT | 粒细胞(乙醇固定),人 |
| 粒细胞(cANCA、pANCA) | IgG | IIFT | 粒细胞(甲醛固定),人 |
| 粒细胞马赛克13 cANCA、pANCA、GS-ANA 细胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA | IgG | IIFT | 3张生物薄片/反应区: 粒细胞(乙醇固定),人 HEp-2+粒细胞(乙醇固定),人 粒细胞(甲醛固定),人 |
| 粒细胞马赛克15 cANCA、pANCA、GS-ANA 细胞核(ANA)、cANCA、pANCA | IgG | IIFT | 2张张生物薄片/反应区: 粒细胞(乙醇固定),人 HEp-2+粒细胞(乙醇固定),人 |
| 欧蒙组合粒细胞马赛克25 cANCA、pANCA、GS-ANA 细胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA 肾小球基底膜(GBM) pANCA:髓过氧化物酶(MPO) cANCA:蛋白酶3(PR3) | IgG | IIFT | 6张张生物薄片/反应区: 粒细胞(乙醇固定),人 HEp-2细胞+粒细胞,人 粒细胞(甲醛固定),人 GBM生物薄片 MPO生物薄片 PR3生物薄片 |
| 欧蒙组合粒细胞马赛克32 cANCA、pANCA、GS-ANA 细胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA pANCA:髓过氧化物酶(MPO) cANCA:蛋白酶3(PR3) | IgG | IIFT | 5张张生物薄片/反应区: 粒细胞(乙醇固定),人 HEp-2细胞+粒细胞,人 粒细胞(甲醛固定),人 MPO生物薄片 PR3生生物薄片 |
| ENA组合1 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1) | IgG | EUROLINE | |
| ENA组合2 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、核糖体P蛋白) | IgG | EUROLINE | |
| ANA谱3 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、PM-Scl、Jo-1、CENP B、PCNA、dsDNA、核小体、组蛋白、核糖体P蛋白、AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |
| ANA谱1 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、CENP B、dsDNA、核小体、组蛋白、核糖体P蛋白) | IgG | EUROLINE | |
| ANA谱15 (nRNP/Sm、PM-Scl、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、CENP B、PCNA、核小体、组蛋白、核糖体P蛋白、AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |
| 髓过氧化物酶(MPO) 蛋白酶3(PR3) | IgG | EUROLINE | |
| Sm | IgG | CLIA | |
| SS-A | IgG | CLIA | |
| SS-B | IgG | CLIA | |
| dsDNA | IgG | CLIA | |
| Jo-1 | IgG | CLIA | |
| Scl-70 | IgG | CLIA | |
| CENP-B | IgG | CLIA | |
| 核小体 | IgG | CLIA | |
| 组蛋白 | IgG | CLIA | |
| AMA-M2 | IgG | CLIA | |
| PCNA | IgG | CLIA | |
| PM-Scl | IgG | CLIA | |
| RNP/Sm | IgG | CLIA | |
| Ro-52 | IgG | CLIA | |
| 核糖体P蛋白 | IgG | CLIA | |
| MPO | IgG | CLIA | |
| PR3 | IgG | CLIA | |
| GBM | IgG | CLIA | |
| C1q | IgG | CLIA | |
| 组蛋白 | IgG | ELISA | |
| 双链DNA(dsDNA) | IgG | ELISA | |
| dsDNA-NcX | IgG | ELISA | |
| C1q | IgG | ELISA | |
| 核小体 | IgG | ELISA | |
| 单链DNA(ssDNA) | IgG | ELISA | |
| ANA初筛(混合抗原:dsDNA、组蛋白、核糖体P蛋白、nRNP/Sm、Sm、SS-A、SS-B、Scl-70、Jo-1、着丝点) | IgG | ELISA | |
| nRNP/Sm | IgG | ELISA | |
| Sm | IgG | ELISA | |
| SS-A(Ro) | IgG | ELISA | |
| SS-B(La) | IgG | ELISA | |
| 着丝点 | IgG | ELISA | |
| 核糖体P蛋白 | IgG | ELISA | |
| ANCA谱(分别为蛋白酶3、MPO、弹性蛋白酶、组织蛋白酶G、BPI、乳铁蛋白) | IgG | ELISA | |
| cANCA: 蛋白酶3(PR3-hn-hr) | IgG | ELISA | |
| pANCA: 髓过氧化物酶(MPO) | IgG | ELISA | |
| 髓过氧化物酶(MPO) 蛋白酶3(PR3) | IgG | EUROASSAY | |
IIFT:间接免疫荧光法 EUROLINE:欧蒙印迹法 CLIA:化学发光法 ELISA:酶联免疫吸附法 EUROASSAY:欧蒙斑点法



中国北京朝阳区北辰东路8号北辰时代19层
京公网安备 11010502031121号